

ASIGNADOS DE LAS
EPS CAJACOPI
EN EL MUNICIPIO DE:
Dando cumplimiento a la resolución 2025310010007194-6 del 25 de Agosto de 2025 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud a través del cual ordenó el retiro Voluntario parcial de la autorización de funcionamiento de la Entidad Promotora de Salud CAJACOPI EPS SAS identificada con Nit 901.543.211-6 para la operación de aseguramiento en salud de los 48 municipios ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Madalena, Meta, Sucre y Vichada y continuar con el proceso de distribución de afiliados entre las distintas Entidades Promotoras de Salud autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Para la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA fueron asignados 12 afiliados en el municipio de El ROBLE SUCRE desde CAJACOPI EPS cuyo traslado de EPS se hace efectivo en la BDUA a partir del 01 de octubre de 2025.
Si desea consultar si quedó asignado a la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA, puede ingresar al siguiente enlace:
Para consultar la red de prestadores de servicios
por departamento puede ingresar al link
![]() |
|---|
Oficinas de atención a nivel nacional:
puede ingresar al enlace:
Call Center EPS Familiar de Colombia
Horario atención oficinas de Atención al usuario:

Referencia y contrarreferencia:

RED PRESTADORA DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE
RAZON SOCIAL | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL DE COMPLEJIDAD | DETALLE DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA OCUPACIONAL |
WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | MEDICINA NUCLEAR |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA |
RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES |
IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGÍA |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | VACUNACIÓN |
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICAMENTOS-MIPRES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROCIRUGÍA |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PEDIATRÍA |
CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL |
CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS GENERALES |
FUNDACION AZUL REY | CALLE 15 14 - 03 PISO 2 | 301-3474871 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SALUD MENTAL_AMBULATORIO, ESTUDIOS DE NEURODIAGNOSTICO |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA |
E.S.E CENTRO DE SALUD EL ROBLE | CALLE PRINCIPAL | 3007252206 | BAJA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA - PYM - RUTA MATERNO PERINATAL - VACUNACIÓN |
IPS LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S | CALLE 33 N° 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICAMENTOS-MIPRES |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA |
CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y FONOAUDIOLOGIA DE LA SABANA S.A.S | CR 24 N 18-03 P2 BARRIO CHARCONCITO EDIFICIO MARIANO | 2747992 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA -SERVICIOS DE OTOLOGÍA Y FONOAUDIOLOGÍA IMPLANTES COCLEARES |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES |
SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
E.S.E CENTRO DE SALUD EL ROBLE | CALLE PRINCIPAL | 3007252206 | BAJA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA (HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - ENFERMERÍA - URGENCIAS - TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO - CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGÍA GENERAL - LABORATORIO CLÍNICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO) |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PSIQUIATRÍA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROCIRUGÍA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ORTOPÉDICA |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA UROLÓGICA |
IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES |
ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S,A,S, | CARRERA 49 C NO 82-70 BARRANQUILLA | 377-0055516 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA - ONCOLOGIA |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA INTERNA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PATOLOGÍA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA RESPIRATORIA |
QNA MEDICAL S,A,S, | CR 46 95 09 ESQ BARRANQUILLA | 314-4381995 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA- MATERIALES OSTEOSINTESIS |
COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTÁ | 310-8161289 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA |
MEDICALSFAMILY IPS S.A.S | DIAGONAL 22 No 22 17 BARRIO COREA | 3012798541 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO -RUTA NUTRICION(CONSULTA EXTERNA - LABORATORIO CLÍNICO - IMAGENOLOGÍA - SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS - PROCEDIMIENTOS - EDUCACIÓN DE PACIENTES) |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO |
SERVICIOS EMERGENCY IPS SAS | CR 49 26 50 BRR VENECIA | 300-3260547 | BAJA COMPLEJIDAD | DEMANDA INDUCIDA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE TÓRAX |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA MAXILOFACIAL |
SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA OCUPACIONAL |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA FAMILIAR |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | ATENCIÓN DEL PARTO |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA RESPIRATORIA |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO |
IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | CALLE 20 NO. 22-20 | 601-2823320 | BAJA COMPLEJIDAD | OPTOMETRÍA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS |
SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN ARTERIAL - ENFERMEDAD RENAL CRONICA-FALLA CARDIACA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA |
ANGELICA ROCIO MENDOZA GUERRA | CARRERA 16 No. 26-11 | 2743221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLINICO- TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO |
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL |
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICO |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA |
DIAC S.A.S | CALLE 38 # 7-82 | 2811841 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS , NO IONIZANTES,IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES |




