

ASIGNADOS DE LAS
EPS AIC CAUCA
EN LOS DEPARTAMENTOS DE:
Dando cumplimiento al proceso de asignación de población no
indígena e indígena que no hacen parte del territorio CRIC, en el
marco de lo dispuesto en los articules 2° y 3° de la Resolución 1182
de 20251, a través de la cual se ordenó activar el proceso de
asignación de afiliados de la población indígena y no indígena
que no hacen parte del territorio CRIC y que está afiliada a la
AIC EPS-I identificada con NIT 817.001.773-3 entre las distintas
Entidades Promotoras de Salud autorizadas y certificadas por
la Superintendencia Nacional de Salud. De conformidad con lo
anterior, y en atención al proceso de asignación de usuarios
reglamentado en el Decreto 1424 de 2019, modificado a su vez
por el Decreto 719 de 2024, incluidos en el Decreto 780 de 2016,
puntualmente en el articulo 2.1.11.3 se realizo la entrega de los
9.592 afiliados a la EPS Familiar de Colombia. El traslado de EPS
se hace efectivo en la BDUA a partir del 01 de Julio de 2025.
Si desea consultar si quedó asignado a la EPS Familiarde Colombia, puede ingresar al siguiente enlace:
Para consultar la red de prestadores de servicios
por departamento puede ingresar al link
Oficinas de atención a nivel nacional:
puede ingresar al enlace:
Call Center EPS Familiar de Colombia
Horario atención oficinas de Atención al usuario:

Referencia y contrarreferencia:

RED PRESTADORA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO | RAZON SOCIAL | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL DE COMPLEJIDAD | GRUPO DE SERVICIO | DETALLE DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | CUIDADO BÁSICO NEONATAL | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA | |
EL ROBLE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | URGENCIAS | |
EL ROBLE | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA FÍSICA Y DEL DEPORTE | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | OPTOMETRÍA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS CUIDADO VITAL SAS | CR 21 14 75 | 300-2631353 | BAJA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE NO ASISTENCIAL Y HOSPEDAJE | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | ORTOPEDIA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | REUMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS | |
EL ROBLE | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | |
EL ROBLE | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTÁ | 310-8161289 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | QUIMIOTERAPIA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | VACUNACIÓN | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGIA | |
EL ROBLE | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO | |
EL ROBLE | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA ESTÉTICA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGÍA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTENSIVO ADULTOS | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA UROLÓGICA | |
EL ROBLE | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GINECOLÓGICA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA | |
EL ROBLE | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODIÁLISIS | |
EL ROBLE | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA ARTRITIS, RUTA VIH | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA MAXILOFACIAL | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | ONCOLOGÍA CLÍNICA | |
EL ROBLE | RESTAURANDO VIDAS IPS DE SALUD MENTAL S.A.S | CALLE 15 No 16-61 | 3176441177 | MEDIANA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO-SERVICIO FARMACÉUTICO-TERAPIA OCUPACIONAL-HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL-HOSPITALIZACIÓN PARCIAL-HOSPITALIZACIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-FISIOTERAPIA-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE-URGENCIAS | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | I.P.S LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S. | CALLE 33 N° 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | BAJA COMPLEJIDAD | ATENCIÓN DOMICILIARIA | |
EL ROBLE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | |
EL ROBLE | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | IPS ENDOFERTIL S.A.S | CRA 16 N° 2670 BARRIO CRUZ DE COLORADO | 3016144371 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CIRUGÍAS,CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA,GINECOBSTETRICIA,IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | SANAR Y CURAR IPS SAS | CARRERA 17 # 24 A - 40 CALLE NARIÑO | 3136122206 | ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA,CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA,NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA,DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS,ONCOLOGÍA CLÍNICA,CIRUGÍA ONCOLÓGICA,GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA,UROLOGÍA ONCOLÓGICA,ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA,HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA,DERMATOLOGÍA,CIRUGÍA GINECOLÓGICA,CIRUGÍA GENERAL,CIRUGÍA ORTOPÉDICA,CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA,CIRUGÍA UROLÓGICA,PSICOLOGÍA.TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO,SERVICIO FARMACÉUTICO,DIÁLISIS PERITONEAL,MEDICINA INTERNA,GINECOBSTETRICIA,ENFERMERÍA-HEMODIÁLISIS,QUIMIOTERAPIA-FISIOTERAPIA,CIRUGÍA GENERALGASTROENTEROLOGÍA,HEMATOLOGÍA,MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN,NEFROLOGÍA.ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA,ANESTESIA | |
EL ROBLE | CLINICA SANTA MARIA SAS | CARRERA 22 No. 16A-47 | 2826824 | ALTA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, PEDIATRICO,UCI,APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | |
EL ROBLE | RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | ODONTOLOGÍA GENERAL | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GINECOLÓGICA | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS EL SEÑOR DE LOS MILAGROS LIMITADA | CR 9 Nº. 11 25 | 3126453367 - 3135826501 - 2893184 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PEDIATRÍA.MEDICINA INTERNA,IMÁGENES DIAGNOSTICAS , NO IONIZANTES,IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ORTOPÉDICA | |
EL ROBLE | FUNDACIÓN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES VIDA | CRA. 24 No. 14 - 165 segundo piso Sincelejo | 2813877 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO BÁSICO NEONATAL | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA INTERNA | |
EL ROBLE | NOUVEL SAS | CALLE 25 N° 27-277. BARRIO EL SOCORRO | 3002231564 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES-ANESTESIA-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD-OFTALMOLOGÍA-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA | |
EL ROBLE | CLINICA SANTA ANA DE DIOS S,A,S, | CALLE 70 B No, 41 - 187 BARRANQUILLA | 305-2038252 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA-CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADAS ATENCIÓN DEL PARTO INTERNACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVO E INTERMEDIO INTERNACIÓN HOSPITALARIA ADULTO Y PEDIÁTRICA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | |
EL ROBLE | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA | |
EL ROBLE | GLOBAL HEALTH GROUP S.A.S | Calle 25 kra 25 local 1 Av. Las Peñitas | 320-5214828 | BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACEUTICO | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL | |
EL ROBLE | ATENCIÓN PEDIATRICA INTEGRAL S.A.S. | Cra16 No 262+6 Barrio cruz de colorado | 3004923119 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ENDOCRINOLOGÍA,NEUROLOGÍA,OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD,NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA,NEUROPEDIATRÍA,NEUMOLOGÍA,NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA | |
EL ROBLE | MEDICAL ASSETS IPS SAS | CALLE 11 12 16 | 300-7011825 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | |
EL ROBLE | IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | CARRERA 22 No. 14-45 | 2820285 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | NEFROLOGÍA | |
EL ROBLE | SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S | KR 22 No. 14 - 33 Barrio la FORD | 2765549 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO-SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO,CUIDADO INTERMEDIO CUIDADOS INTENSIVOS,APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTORRINOLARINGOLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN ARTERIAL - ENFERMEDAD RENAL CRONICA | |
EL ROBLE | SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA EPOC | |
EL ROBLE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA | |
EL ROBLE | SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA ( CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGÍA GENERAL - LABORATORIO CLÍNICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO) | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA FAMILIAR | |
EL ROBLE | IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | CARRERA 22 No. 14-45 | 2820285 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
EL ROBLE | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO |



