

ASIGNADOS DE LAS
EPS CAJACOPI
EN EL MUNICIPIO DE:
Dando cumplimiento a la resolución 2025310010007194-6 del 25 de Agosto de 2025 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud a través del cual ordenó el retiro Voluntario parcial de la autorización de funcionamiento de la Entidad Promotora de Salud CAJACOPI EPS SAS identificada con Nit 901.543.211-6 para la operación de aseguramiento en salud de los 48 municipios ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Madalena, Meta, Sucre y Vichada y continuar con el proceso de distribución de afiliados entre las distintas Entidades Promotoras de Salud autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Para la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA fueron asignados 12 afiliados en el municipio de El ROBLE SUCRE desde CAJACOPI EPS cuyo traslado de EPS se hace efectivo en la BDUA a partir del 01 de octubre de 2025.
Si desea consultar si quedó asignado a la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA, puede ingresar al siguiente enlace:
Para consultar la red de prestadores de servicios
por departamento puede ingresar al link
Oficinas de atención a nivel nacional:
puede ingresar al enlace:
Call Center EPS Familiar de Colombia
Horario atención oficinas de Atención al usuario:

Referencia y contrarreferencia:

RED PRESTADORA DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE
RAZON SOCIAL | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL DE COMPLEJIDAD | DETALLE DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | CUIDADO BÁSICO NEONATAL |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA |
CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | URGENCIAS |
IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS NO IONIZANTES |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GESTION PRE-TRANSFUSIONAL |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA FÍSICA Y DEL DEPORTE |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | OPTOMETRÍA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA |
IPS CUIDADO VITAL SAS | CR 21 14 75 | 300-2631353 | BAJA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE NO ASISTENCIAL Y HOSPEDAJE |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | ORTOPEDIA ONCOLÓGICA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | REUMATOLOGÍA |
WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS |
IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA |
COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTÁ | 310-8161289 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | QUIMIOTERAPIA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ONCOLÓGICA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | VACUNACIÓN |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGIA |
DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO |
CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA ESTÉTICA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGÍA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTENSIVO ADULTOS |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA UROLÓGICA |
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - NO IONIZANTES |
CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GINECOLÓGICA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA |
DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODIÁLISIS |
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA ARTRITIS, RUTA VIH |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | CARDIOLOGÍA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA MAXILOFACIAL |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | ONCOLOGÍA CLÍNICA |
RESTAURANDO VIDAS IPS DE SALUD MENTAL S.A.S | CALLE 15 No 16-61 | 3176441177 | MEDIANA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO-SERVICIO FARMACÉUTICO-TERAPIA OCUPACIONAL-HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL-HOSPITALIZACIÓN PARCIAL-HOSPITALIZACIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-FISIOTERAPIA-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE-URGENCIAS |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA |
I.P.S LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S. | CALLE 33 N° 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | BAJA COMPLEJIDAD | ATENCIÓN DOMICILIARIA |
CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE |
GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO |
IPS ENDOFERTIL S.A.S | CRA 16 N° 2670 BARRIO CRUZ DE COLORADO | 3016144371 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CIRUGÍAS,CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA,GINECOBSTETRICIA,IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES |
SANAR Y CURAR IPS SAS | CARRERA 17 # 24 A - 40 CALLE NARIÑO | 3136122206 | ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA,CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA,NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA,DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS,ONCOLOGÍA CLÍNICA,CIRUGÍA ONCOLÓGICA,GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA,UROLOGÍA ONCOLÓGICA,ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA,HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA,DERMATOLOGÍA,CIRUGÍA GINECOLÓGICA,CIRUGÍA GENERAL,CIRUGÍA ORTOPÉDICA,CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA,CIRUGÍA UROLÓGICA,PSICOLOGÍA.TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO,SERVICIO FARMACÉUTICO,DIÁLISIS PERITONEAL,MEDICINA INTERNA,GINECOBSTETRICIA,ENFERMERÍA-HEMODIÁLISIS,QUIMIOTERAPIA-FISIOTERAPIA,CIRUGÍA GENERALGASTROENTEROLOGÍA,HEMATOLOGÍA,MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN,NEFROLOGÍA.ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA,ANESTESIA |
CLINICA SANTA MARIA SAS | CARRERA 22 No. 16A-47 | 2826824 | ALTA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, PEDIATRICO,UCI,APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | ODONTOLOGÍA GENERAL |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GINECOLÓGICA |
LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA |
IPS EL SEÑOR DE LOS MILAGROS LIMITADA | CR 9 Nº. 11 25 | 3126453367 - 3135826501 - 2893184 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PEDIATRÍA.MEDICINA INTERNA,IMÁGENES DIAGNOSTICAS , NO IONIZANTES,IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA ONCOLÓGICA |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ORTOPÉDICA |
FUNDACIÓN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES VIDA | CRA. 24 No. 14 - 165 segundo piso Sincelejo | 2813877 | ALTA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO BÁSICO NEONATAL |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA INTERNA |
NOUVEL SAS | CALLE 25 N° 27-277. BARRIO EL SOCORRO | 3002231564 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES-ANESTESIA-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD-OFTALMOLOGÍA-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA |
CLINICA SANTA ANA DE DIOS S,A,S, | CALLE 70 B No, 41 - 187 BARRANQUILLA | 305-2038252 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA-CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADAS ATENCIÓN DEL PARTO INTERNACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVO E INTERMEDIO INTERNACIÓN HOSPITALARIA ADULTO Y PEDIÁTRICA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA |
GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA |
GLOBAL HEALTH GROUP S.A.S | Calle 25 kra 25 local 1 Av. Las Peñitas | 320-5214828 | BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACEUTICO |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL |
ATENCIÓN PEDIATRICA INTEGRAL S.A.S. | Cra16 No 262+6 Barrio cruz de colorado | 3004923119 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ENDOCRINOLOGÍA,NEUROLOGÍA,OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD,NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA,NEUROPEDIATRÍA,NEUMOLOGÍA,NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA |
MEDICAL ASSETS IPS SAS | CALLE 11 12 16 | 300-7011825 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA |
IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | CARRERA 22 No. 14-45 | 2820285 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | NEFROLOGÍA |
SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S | KR 22 No. 14 - 33 Barrio la FORD | 2765549 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO-SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO,CUIDADO INTERMEDIO CUIDADOS INTENSIVOS,APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE |
I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTORRINOLARINGOLOGÍA |
IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN ARTERIAL - ENFERMEDAD RENAL CRONICA |
SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA EPOC |
CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA |
SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA ( CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGÍA GENERAL - LABORATORIO CLÍNICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO) |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA FAMILIAR |
IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | CARRERA 22 No. 14-45 | 2820285 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIOS CLINICAS Y HOSPITALES -INTERNACION ADULTO, APOYO DIAGNOSTICO , LABORATORIO, CONSULTA ESPECIALIZADA, SERVICIO QUIRURGICO |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA GENERAL |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO |
MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA |
INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD |
INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO |



