

ASIGNADOS DE LAS
EPS AIC CAUCA
EN LOS DEPARTAMENTOS DE:
Dando cumplimiento al proceso de asignación de población no
indígena e indígena que no hacen parte del territorio CRIC, en el
marco de lo dispuesto en los articules 2° y 3° de la Resolución 1182
de 20251, a través de la cual se ordenó activar el proceso de
asignación de afiliados de la población indígena y no indígena
que no hacen parte del territorio CRIC y que está afiliada a la
AIC EPS-I identificada con NIT 817.001.773-3 entre las distintas
Entidades Promotoras de Salud autorizadas y certificadas por
la Superintendencia Nacional de Salud. De conformidad con lo
anterior, y en atención al proceso de asignación de usuarios
reglamentado en el Decreto 1424 de 2019, modificado a su vez
por el Decreto 719 de 2024, incluidos en el Decreto 780 de 2016,
puntualmente en el articulo 2.1.11.3 se realizo la entrega de los
9.592 afiliados a la EPS Familiar de Colombia. El traslado de EPS
se hace efectivo en la BDUA a partir del 01 de Julio de 2025.
Si desea consultar si quedó asignado a la EPS Familiarde Colombia, puede ingresar al siguiente enlace:
Para consultar la red de prestadores de servicios
por departamento puede ingresar al link
![]() |
|---|
Oficinas de atención a nivel nacional:
puede ingresar al enlace:
Call Center EPS Familiar de Colombia
Horario atención oficinas de Atención al usuario:

Referencia y contrarreferencia:

RED PRESTADORA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO | RAZON SOCIAL | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL DE COMPLEJIDAD | GRUPO DE SERVICIO | DETALLE DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA OCUPACIONAL | |
EL ROBLE | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | MEDICINA NUCLEAR | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | ANESTESIA | |
EL ROBLE | RESONANCIA E IMÁGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES | |
EL ROBLE | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | GASTROENTEROLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROLOGÍA | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | VACUNACIÓN | |
EL ROBLE | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICAMENTOS-MIPRES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROCIRUGÍA | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PEDIATRÍA | |
EL ROBLE | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA GENERAL | |
EL ROBLE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | BAJA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS GENERALES | |
EL ROBLE | FUNDACION AZUL REY | CALLE 15 14 - 03 PISO 2 | 301-3474871 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SALUD MENTAL_AMBULATORIO, ESTUDIOS DE NEURODIAGNOSTICO | |
EL ROBLE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | BAJA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA | |
EL ROBLE | E.S.E CENTRO DE SALUD EL ROBLE | CALLE PRINCIPAL | 3007252206 | BAJA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA - PYM - RUTA MATERNO PERINATAL - VACUNACIÓN | |
EL ROBLE | IPS LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S | CALLE 33 N° 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICAMENTOS-MIPRES | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DERMATOLOGÍA | |
EL ROBLE | CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y FONOAUDIOLOGIA DE LA SABANA S.A.S | CR 24 N 18-03 P2 BARRIO CHARCONCITO EDIFICIO MARIANO | 2747992 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA -SERVICIOS DE OTOLOGÍA Y FONOAUDIOLOGÍA IMPLANTES COCLEARES | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | BAJA COMPLEJIDAD | FISIOTERAPIA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | UROLOGÍA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | |
EL ROBLE | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | ALTA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |
EL ROBLE | E.S.E CENTRO DE SALUD EL ROBLE | CALLE PRINCIPAL | 3007252206 | BAJA COMPLEJIDAD | RED PRIMARIA (HOSPITALIZACIÓN ADULTOS - ENFERMERÍA - URGENCIAS - TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO - CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGÍA GENERAL - LABORATORIO CLÍNICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLÍNICO) | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PSIQUIATRÍA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | NEUROCIRUGÍA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA ORTOPÉDICA | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA UROLÓGICA | |
EL ROBLE | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES | |
EL ROBLE | ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S,A,S, | CARRERA 49 C NO 82-70 BARRANQUILLA | 377-0055516 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA - ONCOLOGIA | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | MEDIANA COMPLEJIDAD | DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | |
EL ROBLE | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | MEDICINA INTERNA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | MEDIANA COMPLEJIDAD | PATOLOGÍA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA RESPIRATORIA | |
EL ROBLE | QNA MEDICAL S,A,S, | CR 46 95 09 ESQ BARRANQUILLA | 314-4381995 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA- MATERIALES OSTEOSINTESIS | |
EL ROBLE | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTÁ | 310-8161289 | ALTA COMPLEJIDAD | RED COMPLEMENTARIA | |
EL ROBLE | MEDICALSFAMILY IPS S.A.S | DIAGONAL 22 No 22 17 BARRIO COREA | 3012798541 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO -RUTA NUTRICION(CONSULTA EXTERNA - LABORATORIO CLÍNICO - IMAGENOLOGÍA - SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS - PROCEDIMIENTOS - EDUCACIÓN DE PACIENTES) | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | ALTA COMPLEJIDAD | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | |
EL ROBLE | SERVICIOS EMERGENCY IPS SAS | CR 49 26 50 BRR VENECIA | 300-3260547 | BAJA COMPLEJIDAD | DEMANDA INDUCIDA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | ALTA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA DE TÓRAX | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CIRUGÍA MAXILOFACIAL | |
EL ROBLE | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N° 16A-47 | 2821235 | MEDIANA COMPLEJIDAD | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | PSICOLOGÍA | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | MEDIANA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA OCUPACIONAL | |
EL ROBLE | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | BAJA COMPLEJIDAD | MEDICINA FAMILIAR | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | ATENCIÓN DEL PARTO | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | BAJA COMPLEJIDAD | TERAPIA RESPIRATORIA | |
EL ROBLE | LIGA CONTRA EL Cáncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B Nº 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | MEDIANA COMPLEJIDAD | GINECOBSTETRICIA | |
EL ROBLE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | SERVICIO FARMACÉUTICO | |
EL ROBLE | IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | CALLE 20 NO. 22-20 | 601-2823320 | BAJA COMPLEJIDAD | OPTOMETRÍA | |
EL ROBLE | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | BAJA COMPLEJIDAD | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | |
EL ROBLE | SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | CRA 22 No. 15-64 | 3113282192 | MEDIANA COMPLEJIDAD | RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN ARTERIAL - ENFERMEDAD RENAL CRONICA-FALLA CARDIACA | |
EL ROBLE | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | CALLE 19 N° 24-53 | 276-1333276 | BAJA COMPLEJIDAD | ENFERMERÍA | |
EL ROBLE | ANGELICA ROCIO MENDOZA GUERRA | CARRERA 16 No. 26-11 | 2743221 | MEDIANA COMPLEJIDAD | LABORATORIO CLINICO- TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO | |
EL ROBLE | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | |
EL ROBLE | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | MEDIANA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICO | |
EL ROBLE | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | ALTA COMPLEJIDAD | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA | |
EL ROBLE | DIAC S.A.S | CALLE 38 # 7-82 | 2811841 | MEDIANA COMPLEJIDAD | IMÁGENES DIAGNOSTICAS , NO IONIZANTES,IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES |




