top of page
AGRUPADORES | RAZON SOCIAL DEL PSS O PREVEDOR CONTRATADO | NIT | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | CANALES DE COMUNICACIÓN | SERVICIO O TECNOLOGIA PRESTADA | MODALIDAD | INDICADOR 1 | META | INDICADOR 2 | META (DIAS) | INDICADOR 3 | META | INDICADOR 4 | META |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cáncer de adultos | CARRERA 22 No 18-123 | Oportunidad para la asignación de citas de oncología | 10 | ||||||||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA BUENAVISTA | 823002149 | Buenavista | CALLE 20 NO. 22-20 | 318-3491019 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | E.S.E CENTRO DE SALUD COLOSO | 900206237 | Coloso | CARRERA 16 nO 18 C 195 | 2499852 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Quirúrgicos | Hospital Regional Nuestra Señora de Las Mercedes de Corozal E.S.E. | 890480113 | Corozal | KR 14 16B 100 | 605-2840002 | Ver listado CUPS | EVENTO | Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer | |||||||
Internación | Hospital Regional Nuestra Señora de Las Mercedes de Corozal E.S.E. | 890480113 | Corozal | KR 14 16B 100 | 605-2840002 | Ver listado CUPS | EVENTO | Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS COROZAL | 823000878 | Corozal | CALLE 15 No 34 -59 | 605-2948078 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | SOCIEDAD PARA LA ATENCION MEDICA E IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS SOMID SAS | 900324225 | Coveñas | CARRERA 16 NRO 16-52 | 310-2001020 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Consulta externa | SOCIEDAD PARA LA ATENCION MEDICA E IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS SOMID SAS | 900324225 | Coveñas | 17 No 15-97 | 310-2001020 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | E.S.E CENTRO DE SALUD EL ROBLE | 900205773 | El Roble | KRA 5 No 4A - 21 | 3007252206 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Consulta externa | IPS CIA Y TELEDIAGNOSTICO S.A.S | 901375492 | El Roble | CR 24 N 18-03 P2 BARRIO CHARCONCITO EDIFICIO MARIANO | 3022830154 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | E.S.E CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS SUCRE | 823001901 | Galeras | CARRERA 7 CON CALLE 7 | 605-2893941 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Quirúrgicos | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | 823004881 | Guaranda | CALLE 34 # 31 - 62 | 291-1064312 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | 823003985 | Guaranda | CALLE LAS FLOREZ No. 2C-21 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Internación | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | 823004881 | Guaranda | CRA. 24 No. 14 - 165 segundo piso | 291-1064312 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | 823004881 | Guaranda | cra 10 14 46 | 291-1064312 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS | 823002541 | Los Palmitos | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | (5) 2922193 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | DISTRIDROGAS MELI | 900418304 | Los Palmitos | CARRERA 15 CALLE 19 CONTIGUO A TELECOM | 3002516600 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | GUACARI IPS INDIGENA S.A.S | 900060004 | Majagual | CALLE 18 No 29-47 | 2954932 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE MORROA | 823002856 | Morroa | DIAGONAL 3 No 4 -15 | 2840563 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | DIAGNOSTISALUD S.A.S | 900943534 | Ovejas | CARRERA 24 No. 15-62 | 3012065840 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD DE OVEJAS | 823001873 | Ovejas | CALLE 16 No. 9-61 | #N/D | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO | 900208755 | Palmito | CARRERA 11 No 2 - 12 BARRIO JARDIN | 312-8153303 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE | 900208532 | Sampues | CR 13 No 13 -42 | 2838189 - Call center: 3112180504 - 3112189389 - 3112001248 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE | 900208532 | Sampues | CALLE 21 No. 24-37 | 323-4597938 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD E.S.E | 823002356 | San Benito Abad | BARRIO LA ESMERALDA | 2930158 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE BETULIA | 900169684 | San Juan De Betulia | CALLE PRINCIPAL | 3206285876 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Internación | ESE HOSPITAL REGIONNAL II NIVEL DE SAN MARCOS | 800191643 | San Marcos | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 602-2954800 | Ver listado CUPS | EVENTO | Tasa de hospitalización por exacerbaciones de EPOC | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | GUACARI IPS INDIGENA S.A.S | 900060004 | San Marcos | CARRERA 7 No 10-70 | 2954932 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE I NIVEL SAN MARCOS | 823001035 | San Marcos | calle 21 N° 16-17 barrio la maria | 602-2955715 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Quirúrgicos | ESE HOSPITAL REGIONNAL II NIVEL DE SAN MARCOS | 800191643 | San Marcos | CR 10 No 06 - 15 | 602-2954800 | Ver listado CUPS | EVENTO | Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | UNIDAD MEDICA INTEGRAL DEL SAN JORGE S.A.S | 823004895 | San Marcos | carrera 11 # 7 - 181 | 320-7737407 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE | 823000496 | San Onofre | CALLE 13 No. 7A-48 CALLE LA CONCEPCION | 310-4083667 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SUCRE | 823001999 | San Pedro | calle 13 numero 22-30 | 318-3627096 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE | 823000624 | Since | CALLE 17 N° 1-3 BARRIO ZULIA | 000-0000000 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Materno perinatal | 911 ASITENCIA MEDICA DOMICILIARIA IPS SAS | 900798865 | Sincelejo | CALLE 18 No 29-47 | 282-2199300 | Ver listado CUPS | PGP | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de ginecología | 5 | ||
Quirúrgicos | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | 892280033 | Sincelejo | KRA 20 Nº 14-38 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer | |||||||
Internación | UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS | 901353186 | Sincelejo | KR 22 No. 14 - 33 Barrio la FORD | 840170 - 3175109911 - 3175163363 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | 900188717 | Sincelejo | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 310-4122221 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Internación | FUNDACION ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES VIDA | 819004229 | Sincelejo | 0 | 2813877 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | DIAC SAS | 900012819 | Sincelejo | CARRERA 20 No. 13-31 | 2811841 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | 901341454 | Sincelejo | CALLE 11 12 16 | 300-8331159 | Ver listado CUPS | CAPITA | NA | |||||||
Salud mental y consumo de sustancias psico activas . | CENTRO DE SALUD MENTAL Y REHABILITACION SAN ROQUE S.A.S. | 901258669 | Sincelejo | 17 No 15-97 | 3114091217 | Ver listado CUPS | EVENTO | ||||||||
Consulta externa | CARDIOCARE SERVICES SAS | 900328332 | Sincelejo | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 3135165834 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Enfermedad renal crónica | SANAR Y CURAR IPS SAS | 901334785 | Sincelejo | CRA 18 CL 16 55 Barrio La Ford | 301-2720405 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de nefrología | 30 dias | N/A | N/A | Oportunidad para la asignación de citas de nefrología | 30 | ||
Condiciones cardio cerebrovasculares y metabólicas | IPS PUNTO VITAL SAS | 900656493 | Sincelejo | DIAGONAL 3 No 4 -15 | 2765425 | Ver listado CUPS | PGP | Oportunidad para la asignación de citas de medicina interna | 30 dias | Oportunidad para la asignación de citas de nutrición | 20 | ||||
Consulta externa | 911 ASITENCIA MEDICA DOMICILIARIA IPS SAS | 900798865 | Sincelejo | CALLE 33 N° 31-26 - BARRIO: BOSTON | 282-2199300 | Ver listado CUPS | EVENTO | Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal | |||||||
Internación | IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | 823002342 | Sincelejo | CALLE 34 # 31 - 62 | 2820285 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Artritis reumatoide | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | 901182802 | Sincelejo | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | Ver listado CUPS | PGP | Oportunidad para la asignación de citas de reumatología | 30 | 10 | |||||
Enfermedades huérfanas | SANAR Y CURAR IPS SAS | 901334785 | Sincelejo | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 301-2720405 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de hematología en caso de hemofilia | 80% | Oportunidad para la realización de la prueba molecular genética para la confirmación diagnóstica, según aplique | 10 | ||||
Cáncer de adultos | MEDIPOHDS | 900995574 | Sincelejo | 2788320 - 3157007205 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de oncología | 10 | |||||||
Cáncer infantil | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | 823002227 | Sincelejo | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 315-7520949 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de oncología pediátrica | 10 | N/A | N/A | 10 | |||
Internación | SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S | 900112364 | Sincelejo | CARRERA 25B No. 25 -152 AVENIDA OCALA | 2765549-3145788561 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Virus de inmunodeficiencia humana | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | 901182802 | Sincelejo | CARRERA 22 No 18-123 | 300-8878746 | Ver listado CUPS | PGP | Oportunidad para la asignación de citas de infectología | 30 | 10 | |||||
Consulta externa | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | 901341454 | Sincelejo | calle 15 n° 13 - 37 | 300-8331159 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | ANGELICA ROCIO MENDOZA GUERRA | 23133585 | Sincelejo | CALLE 38 # 7-82#N/D | 2743221 | Ver listado CUPS | PGP | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | GUACARI IPS INDIGENA S.A.S | 900060004 | Sincelejo | CL 20 25-21 | 2954932 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Promoción y mantenimiento de la salud | COUNTRY SALUD IPS SAS | 901349450 | Sincelejo | CRA 22 No. 15-64 | 0 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. | 900118990 | Sincelejo | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 2760692 | Ver listado CUPS | PGP | NA | |||||||
Salud mental y consumo de sustancias psico activas . | FUNDACION AZUL REY | 901161920 | Sincelejo | CL 17 16 08 BRR CHACURI | 301-3474871 | Ver listado CUPS | PGP | Oportunidad para la asignación de citas de psicología | 20 | Oportunidad para la asignación de citas de psiquiatría | N/A | Oportunidad para la asignación de citas de psiquiatría | 30 | ||
Internación | OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA SAS | 823002800 | Sincelejo | CARRERA 22 No. 16A-47 | 310-8219532 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y FONOAUDIOLOGIA DE LA SABANA S.A.S | 900862842 | Sincelejo | CALLE 22 No 14-60 | 2747992 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS | 823001518 | Sincelejo | CALLE 23 N° 14-39 BARRIO MOCHILA | 310-4279019 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. | 900118990 | Sincelejo | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2760692 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Atención inmediata | AMBULANCIAS AB IPS S.A.S | 900803163 | Sincelejo | CALLE 14 NUMERO 20 - 53 | 605-2765005 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | OPTIMUS HEALTH SAS | 900874167 | Sincelejo | CRA 22 N° 16A-47 | 323-2850480 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Cáncer de adultos | SANAR Y CURAR IPS SAS | 901334785 | Sincelejo | CRA 22 No. 15-64 | 301-2720405 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de oncología | 10 | N/A | N/A | 10 | |||
Consulta externa | IPS PUNTO VITAL SAS | 900656493 | Sincelejo | CR 15 16 41 P2 | 601-2765425 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | 73116234 | Sincelejo | CARRERA 22 NO 18-42 | 3205300 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS | 823001518 | Sincelejo | CARRERA 10 No. 10-39 | 310-4279019 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Entrega o suministro de medicamentos o dispositivos médicos | GLOBAL HEALTH GROUP S.A.S | 901483168 | Sincelejo | transversal 33 N° 35- 43 BARRIO BOSTON | 320-5214828 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la entrega oportuna de medicamentos | 48 horas | ||||||
Quirúrgicos | IPS CLINICA DE VARICES S.A.S. | 823002342 | Sincelejo | CR 10 No 06 - 15 | 2820285 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Quirúrgicos | OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA SAS | 823002800 | Sincelejo | CARRERA 22 No. 16A-47 | 310-8219532 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | MEDICAL ASSETS IPS SAS | 901626375 | Sincelejo | CR 49 26 50 BRR VENECIA | 300-7011825 | Ver listado CUPS | CAPITA | NA | |||||||
Consulta externa | LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE | 892201100 | Sincelejo | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | 830511549 | Sincelejo | CRA 22 No 16 A 29 | 2818797 - 2825988 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Cáncer de adultos | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | 823002227 | Sincelejo | CL 17 16 08 BRR CHACURI | 315-7520949 | Ver listado CUPS | EVENTO | Oportunidad para la asignación de citas de oncología | 10 | ||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | IPS SALUD A TU LADO SAS | 823003836 | Sincelejo | CALLE 18 No 29-47 | 2746476 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CLINICO O IMAGENOLOGICO E.U. | 900116275 | Sincelejo | CARRERA 21 No. 14-45 BARRIO FORD | 3114016301 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | IPS PUNTO VITAL SAS | 900656493 | Sincelejo | Carrera 20 No 13a-98 | 601-2765425 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Internación | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | 900164946 | Sincelejo | 0 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Quirúrgicos | CLINICA PEDIATRICA NIÑO JESUS S.A.S | 900164946 | Sincelejo | KR 22 No. 14 - 33 Barrio la FORD | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | IPS LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S | 900919030 | Sincelejo | cra 10 14 46 | 3007974824 - 2788772 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | GASTROCENTRO S.A.S | 900581036 | Sincelejo | CARRERA 25 N° 28-81 OFICINA 2. BARRIO BOSTON | 2807683 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Consulta externa | FUNDACION TRAZANDO CAMINOS | 900966539 | Sincelejo | CR 21 14 75 | 3242076253 | Ver listado CUPS | PGP | NA | |||||||
Promoción y mantenimiento de la salud | SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | 901696180 | Sincelejo | CALLE 23 N° 14-39 BARRIO MOCHILA | 3113282192 | Ver listado CUPS | CAPITA | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina general | 3 dias | Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de enfermería | 3 | Proporción de personas con educación en salud | 90% | Proporción de personas con valoración integral | 90% |
Consulta externa | FUNDACION AZUL REY | 901161920 | Sincelejo | CALLE 11 12 16 | 301-3474871 | Ver listado CUPS | EVENTO | Proporción de pacientes que reciben atención por psicología para la atención a
condiciones de salud mental | 90% | ||||||
Enfermedades respiratorias crónicas de las vias inferiores (EPOC y asma) | SALUD INTEGRAL SIR S.A.S | 901696180 | Sincelejo | CL 2 2 - 41 2N ZONA RURAL CASTAÑEDA | 3113282192 | Ver listado CUPS | PGP | Oportunidad para la asignación de citas de neumología | 30 | Oportunidad para la confirmación diagnóstica mediante espirometría en personas con sospecha de EPOC | N/A | 30 | |||
Consulta externa | UNION TEMPORAL VIVA SINCELEJO | 901045985 | Sincelejo | CALLE 13 No. 17-251 | 6052762034 | Ver listado CUPS | PGP | NA | |||||||
Quirúrgicos | CLINICA SANTA MARIA SAS | 800183943 | Sincelejo | CALLE 20 CARRERA 20 Y 22 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | 900550249 | Sincelejo | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 2815978-2714005-3015509825 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Quirúrgicos | CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE S.A.S | 900217343 | Sincelejo | CALLE 19 N° 24-53 | 2714280 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Internación | CLINICA SANTA MARIA SAS | 800183943 | Sincelejo | CALLE 20 CARRERA 20 Y 22 | 000-0000000 | Ver listado CUPS | EVENTO | Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer | |||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | 900734605 | Sincelejo | CR 15 16 41 P2 | 3002905417 | Ver listado CUPS | PGP | NA | |||||||
Quirúrgicos | SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE COLOMBIANO S.A.S | 900112364 | Sincelejo | CARRERA 25B No. 25 -152 AVENIDA OCALA | 2765549-3145788561 | Ver listado CUPS | EVENTO | Tasa de hospitalización por exacerbaciones de EPOC | |||||||
Entrega o suministro de medicamentos o dispositivos médicos | IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | 33173303 | Sincelejo | CALLE 22 No. 14 - 60 | 0 | Ver listado CUPS | EVENTO | Tiempo promedio de espera para la entrega oportuna de medicamentos | 48 horas | ||||||
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | 900734605 | Sincelejo | CARRERA 16 No. 26-11 | 3002905417 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
Entrega o suministro de medicamentos o dispositivos médicos | MEDI VIDA IPS S.A.S | 901314216 | Sincelejo | Calle 25 kra 25 local 1 Av. Las Peñitas | 3135876668 | Ver listado CUPS | EVENTO | Tiempo promedio de espera para la entrega oportuna de medicamentos | 48 horas | ||||||
Quirúrgicos | I.P.S. UNIDAD MEDICA EL BOSQUE S.A.S. | 823003752 | Sincelejo | 0 | 276-1333276 | Ver listado CUPS | EVENTO | NA | |||||||
