top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA | DAVITA S.A.S. | CARRERA 11A No. 13-70 RIOHACHA | 3202727590 | RIOHACHA |
RED COMPLEMENTARIA- TRANSPORTE ASISTENCIAL | DELTA SALUD S.A.S | CRA 11 # 13 - 49 | RIOHACHA | |
RED COMPLEMENTARIA -IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES Y NO IONIZANTES RADIOLOGIA ODONTOLOGICA Y DIAGNOSTICO VASCULAR | DIGITALDENT SERVICIOS SAS | CL 9A #15-178 RIOHACHA | 605-7292402 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA - MEDICAMENTOS | DROGUERIA UNUPULEE ANA AKUAIPA S.A.S. | CL 11 A 10 130 | 301-5982549 | RIOHACHA |
RED COMPLEMENTARIA - URGENCIAS - CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO - CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS - CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO - CUIDADO BASICO NEONATAL - HOSPITALIZACION ADULTOS . HOSPITALIZACION PEDIATRICO - QUIR�RGICOS: CIRUGIA GENERAL - CIRUGIA GENERAL - CIRUGIA ORTOPEDICA - CIRUGIA OFTALMOLOGICA - CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA PEDIATRICA - CIRUGIA UROLOGICA - OTRAS CIRUGIAS - NEUROCIRUGIA - ANESTESIA - CARDIOLOGIA - CIRUGIA GENERAL - CIRUGIA PEDIATRICA - DERMATOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA - GINECOBSTETRICIA - INFECTOLOGIA - MEDICINA INTERNA - NEUMOLOGIA - NEFROLOGIA - NUTRICION Y DIETETICA - OFTALMOLOGIA - ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA - OTORRINOLARINGOLOGIA - PEDIATRIA - PSIQUIATRIA - UROLOGIA - TELEMEDICINA | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | Calle 16 N.�39A BIS-31 | 3016100548 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA-PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD-RUTA MATERNOPERINATAL-ATENCION AL RECIEN NACIDO-RVC BAJO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SE�ORA DE LOS REMEDIOS | CALLE 12 CARRERA 15 ESQUINA | 000-7273312 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA ( HOSPITALIZACION ADULTOS - HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ENFERMERIA - URGENCIAS - TRASLADO ASISTENCIAL BASICO - CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO - IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES - TERAPIA RESPIRATORIA) | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SE�ORA DE LOS REMEDIOS | CALLE 12 CARRERA 15 ESQUINA | 000-7273312 | RIOHACHA |
RED COMPLEMENTARIA - IMAGENES DIAGNOSTICAS - TOMA DE MUESTRA DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS - GESTION PRETRANFUSIONAL - IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES -FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DE LENGUAJE - FISIOTERAPIA - TERAPIA RESPIRATORIA - TERAPIA OCUPACIONAL - LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS - SERVICIO FARMACEUTICO - TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO - URGENCIAS - ATENCION DEL PARTO - VACUNACION - CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA - UROLOGIA - PSICOLOGIA - PEDIATRIA - OTORRINOLARINGOLOGIA - OFTALMOLOGIA - ODONTOLOGIA GENERAL - NUTRICION Y DIETETICA - NEUROLOGIA - NEUMOLOGIA - NEFROLOGIA - MEDICINA INTERNA - MEDICINA GENERAL - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SE�ORA DE LOS REMEDIOS | CALLE 12 CARRERA 15 ESQUINA | 000-7273312 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA (CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO ) | FUNDACION HOMBRES DE LUZ | CL 21 14 33 | 300-6959456 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA (CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO - PSICOLOGIA - NUTRICION Y DIETETICA ) | FUNDACION HOMBRES DE LUZ | CL 21 14 33 | 300-6959456 | RIOHACHA |
RED PRIMARIA - MEDICAMENTOS | FUNDACION HOMBRES DE LUZ | CL 21 14 33 | 300-6959456 | RIOHACHA |
REUMATOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
OTORRINOLARINGOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NUTRICION Y DIETETICA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NEUROLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NEFROLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
GASTROENTEROLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
DERMATOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
CARDIOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NEUROPEDIATRIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NEUMOLOGIA PEDIATRICA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
NEFROLOGIA PEDIATRICA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
PSICOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
PEDIATRIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
OPTOMETRIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
ODONTOLOGIA GENERAL | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
INFECTOLOGIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
ENFERMERIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
CIRUGIA PEDIATRICA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA INTERNA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA GENERAL | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
GINECOBSTETRICIA | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
HOSPITALIZACION PACIENTE CRONICO SIN VENTILADOR | HOSDISALUD HDS S.A.S | CALLE 27 No. 15-06 MONTERIA | 3117454618 | PUERTO LIBERTADOR |
TERAPIA OCUPACIONAL | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
FISIOTERAPIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA GENERAL | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
ANESTESIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
CIRUGIA GENERAL | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
GINECOBSTETRICIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA INTERNA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
PEDIATRIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
PSIQUIATRIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
NUTRICION Y DIETETICA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
ODONTOLOGIA GENERAL | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
ORTODONCIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
PSICOLOGIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
UROLOGIA | UNIDAD CLINICA DEL SINU SAS | Carrera 10 Nro.19A-58 Barrio Santa Paula MONTERIA | 304-5594980 | PUERTO LIBERTADOR |
TRANSPORTE NO ASISTENCIAL TERRESTRE | GLOBAL LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S | CALLE 24 #9-62 MONTERIA | 000-0000000 | PUERTO LIBERTADOR |
HOSPEDAJE | GLOBAL LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S | CALLE 24 #9-62 MONTERIA | 000-0000000 | PUERTO LIBERTADOR |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
FISIOTERAPIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
TERAPIA OCUPACIONAL | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
QUIMIOTERAPIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
DIAGNOSTICO VASCULAR | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
SERVICIO FARMACEUTICO | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
LABORATORIO CLINICO | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
TERAPIA RESPIRATORIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
ATENCION DEL PARTO | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
URGENCIAS | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
CIRUGIA PEDIATRICA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
CIRUGIA GENERAL | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
DERMATOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
ENDOCRINOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
GASTROENTEROLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
GINECOBSTETRICIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
HEMATOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
INFECTOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA FAMILIAR | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA FISICA Y DEL DEPORTE | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
CIRUGIA CARDIOVASCULAR | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA GENERAL | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
MEDICINA INTERNA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
NEFROLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
CARDIOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
ANESTESIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
VACUNACION | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
NEUMOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
NEUROLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
NUTRICION Y DIETETICA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
OFTALMOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
OPTOMETRIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
OTORRINOLARINGOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
PEDIATRIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
PSICOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
REUMATOLOGIA | INSTITUTO DE SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA | CL 2 CR 3 - 76 MONTERIA | 312-8945167 | PUERTO LIBERTADOR |
bottom of page
