top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
ENFERMERIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
UROLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
VACUNACION | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
ANESTESIA | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
PATOLOGIA | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
OPTOMETRIA | IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | CALLE 20 NO. 22-20 | 601-2823320 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL - TERAPIA RESPIRATORIA - FISIOTERAPIA - FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE - ENFERMERIA - MEDICINA GENERAL - NUTRICION Y DIETETICA - NEUMOLOGIA- PSICOLOGIA - OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD - MEDICINAFISICA Y DE REHABILITACION - REUMATOLOGIA | CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR S.A.S. | CARRERA 20 No. 13-31 Sincelejo | 6052760692 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
PATOLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
NEUROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
ORTOPEDIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA OTORRRINOLARINGOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
URGENCIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ATENCION DEL PARTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
MEDICINA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOXICOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PSIQUIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
VACUNACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROCIRUGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA DERMATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
UROLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PSICOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUMOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
MEDICINA INTERNA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ENFERMERIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ANESTESIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO BASICO NEONATAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROCIRUGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA DERMATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
bottom of page
