top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROCIRUGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA DERMATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA PEDIATRICA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA OFTALMOLOGICA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA ORTOPEDICA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA GINECOLOGICA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA GENERAL | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA DE LA MANO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
CIRUGIA GASTROINTESTINAL | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | CLLE 15 # 17A-196 BARRIO LA LADERA | 8211721 | POPAYAN |
RED PRIMARIA ( HOSPITALIZACION ADULTOS - HOSPITALIZACION PEDIATRICA - ENFERMERIA - URGENCIAS - TRASLADO ASISTENCIAL BASICO - CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO - IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES) | E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS | CALLE 23 N� 14-39 BARRIO MOCHILA | 310-4279019 | SUCRE |
RED PRIMARIA-PYM SUBSIDIADA Y CONTRIBUTIVO-RUTA MATERNO PERINATAL -VACUNACION | E.S.E UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS | CALLE 23 N� 14-39 BARRIO MOCHILA | 310-4279019 | SUCRE |
RED PRIMARIA - PYM - RUTA MATERNO PERINATAL - VACUNACION | COUNTRY SALUD IPS SAS | CARRERA 17 N� 13 A-71 | 3004115304 3207186423 | SUCRE |
RED PRIMARIA ( CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO) | COUNTRY SALUD IPS SAS | CARRERA 17 N� 13 A-71 | 3004115304 3207186423 | SUCRE |
RED PRIMARIA - (CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO) | I.P.S CARRIAZO SAS | CL 13 17 251 | 312-8392114 | SUCRE |
ATENCION DOMICILIARIA | I.P.S LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S. | CALLE 33 N� 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | SUCRE |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
PSICOLOGIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NEUROPEDIATRIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERPIA RESPIRATORIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS GENERALES | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
RUTA DE ATENCION DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO-MAMA Y PROSTATA | 911 ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA IPS S.A.S | CARRERA 25 N� 28-81 OFICINA 2. BARRIO BOSTON | 282-2199300 | SUCRE |
ANESTESIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CIRUGIA CARDIOVASCULAR | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
ANESTESIA | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
ENFERMERIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
UROLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
VACUNACION | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
ANESTESIA | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
PATOLOGIA | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
OPTOMETRIA | IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | CALLE 20 NO. 22-20 | 601-2823320 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL - TERAPIA RESPIRATORIA - FISIOTERAPIA - FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE - ENFERMERIA - MEDICINA GENERAL - NUTRICION Y DIETETICA - NEUMOLOGIA- PSICOLOGIA - OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD - MEDICINAFISICA Y DE REHABILITACION - REUMATOLOGIA | CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR S.A.S. | CARRERA 20 No. 13-31 | 6052760692 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
PATOLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
NEUROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
ORTOPEDIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA OTORRRINOLARINGOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
bottom of page
