top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
URGENCIAS | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ATENCION DEL PARTO | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
VACUNACION | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
UROLOGIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
PSICOLOGIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
PEDIATRIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
OFTALMOLOGIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ODONTOLOGIA GENERAL | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
MEDICINA INTERNA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
MEDICINA GENERAL | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ENFERMERIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ANESTESIA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA OFTALMOLOGICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | I.P.S. CLINICA GUARANDA SANA S.A.S. | CR 10 No 06 - 15 | 291-1064312 | SUCRE |
ATENCION DOMICILIARIA | I.P.S LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S. | CALLE 33 N� 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | SUCRE |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
PSICOLOGIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NEUROPEDIATRIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERPIA RESPIRATORIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS GENERALES | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
RUTA DE ATENCION DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO-MAMA Y PROSTATA | 911 ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA IPS S.A.S | CARRERA 25 N� 28-81 OFICINA 2. BARRIO BOSTON | 282-2199300 | SUCRE |
ANESTESIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CIRUGIA CARDIOVASCULAR | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
ANESTESIA | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
ENFERMERIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
UROLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
VACUNACION | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
ANESTESIA | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
PATOLOGIA | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
OPTOMETRIA | IVONNE MARITZA PERALTA RODRIGUEZ | CALLE 20 NO. 22-20 | 601-2823320 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
PATOLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
NEUROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
ORTOPEDIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA OTORRRINOLARINGOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
bottom of page
