top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
SERVICIO FARMACEUTICO | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
ANESTESIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
ENFERMERIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HEMATOLOGIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
MEDICINA GENERAL | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
MEDICINA INTERNA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
ONCOLOGIA CLINICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
PSICOLOGIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
UROLOGIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
CIRUGIA DE TORAX | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
CIRUGIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
MEDICINA NUCLEAR | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA PEDIATRICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
ORTOPEDIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
UROLOGIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HEMATOLOGIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
DERMATOLOGIA ONCOLOGICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
RADIOTERAPIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PACIENTE CRONICO SIN VENTILADOR | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
MEDICAMENTOS-MIPRES | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES IPS S.A.S | CALLE 18 N 16-31 Barrio Puerto Escondido | 300-8878746 | SUCRE |
MEDICAMENTOS-MIPRES | IPS LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S | CALLE 33 N� 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA-CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADAS ATENCION DEL PARTO INTERNACION DE CUIDADOS INTENSIVO E INTERMEDIO INTERNACION HOSPITALARIA ADULTO Y PEDIATRICA PROCEDIMIENTOS QUIR�RGICOS APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA | CLINICA SANTA ANA DE DIOS S-A-S- | CALLE 70 B No- 41 - 187 BARRANQUILLA | 305-2038252 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA - ONCOLOGIA | ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S-A-S- | CARRERA 49 C NO 82-70 BARRANQUILLA | 377-0055516 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA -HEMATOLOGIA - TRASPLANTE HEMATOPOYETICO | INSTITUTO DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA DE LA COSTA IPS S-A-S | CALLE 70B No-38-37 Piso 02 - BARRANQUILLA | 605-3581600 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA- CONSULTA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIDADES APOYO DIAGNOSTICO COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y PROCEDIMIENTOS QUIR�RGICOS - PEDIATRICOS | SOCIEDAD DE CIRUJANOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS IPS S-A-S | CARRERA 45 No- 82 - 153 BARRANQUILLA | 385-5434321 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA -SERVICIOS DE OTOLOGIA Y FONOAUDIOLOGIA IMPLANTES COCLEARES | TE OIGO- CENTRO AUDIOLOGICO S-A-S- | CRA 42F # 79 - 76 LOCAL 3 BARRANQUILLA | 358-6226358 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA- MATERIALES OSTEOSINTESIS | QNA MEDICAL S-A-S- | CR 46 95 09 ESQ BARRANQUILLA | 314-4381995 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | SUCRE |
NEFROLOGIA | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | SUCRE |
DIALISIS PERITONEAL | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | SUCRE |
HEMODIALISIS | DAVITA S.A.S. | carrera 19 No 27-07 Sincelejo | 605-2765380 -3103157538 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO | CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COLCAN S.A.S. | CRA 19 NO. 27-07 | 6054010605 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COLCAN S.A.S. | CRA 19 NO. 27-07 | 6054010605 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTA | 310-8161289 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTA | 310-8161289 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTA | 310-8161289 | SUCRE |
RED COMPLEMENTARIA | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CARRERA 30 47 A 74 BOGOTA | 310-8161289 | SUCRE |
RED PRIMARIA ( HOSPITALIZACION ADULTOS - HOSPITALIZACION PEDIATRICA - URGENCIAS - TRASLADO ASISTENCIAL BASICO - ENFERMERIA - CONSULTA MEDICINA GENERAL - ODONTOLOGIA GENERAL - LABORATORIO CLINICO - TOMA DE MUESTRA DE LABORATORIO CLINICO ) | ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SUCRE | CR 13 No 13 -42 | 318-3627096 | SUCRE |
RED PRIMARIA - PYM - RUTA MATERNO PERINATAL - VACUNACION | ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SUCRE | CR 13 No 13 -42 | 318-3627096 | SUCRE |
ATENCION DOMICILIARIA | I.P.S LA DIVINA MISERICORDIA S.A.S. | CALLE 33 N� 31-26 - BARRIO: BOSTON | 302-3802838 | SUCRE |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
PSICOLOGIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
NEUROPEDIATRIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
TERPIA RESPIRATORIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS GENERALES | CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICO INTEGRAL S.A.S. | CALLE 22 No. 15-54 PISO 1 | 3002905417 | SUCRE |
RUTA DE ATENCION DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO-MAMA Y PROSTATA | 911 ASISTENCIA MEDICA DOMICILIARIA IPS S.A.S | CARRERA 25 N� 28-81 OFICINA 2. BARRIO BOSTON | 282-2199300 | SUCRE |
ANESTESIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | GASTROCENTRO S.A.S | CR 22 CL 18 - 109 P1 | 2807683 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS CARDIOCENTRO PEDIATRICO DE SUCRE S.A.S | CALLE 14 No 17-72 - Barrio:FORD | 2815978-2714005-3015509825 | SUCRE |
CIRUGIA CARDIOVASCULAR | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
ANESTESIA | CARDIOCARE SERVICES SINCELEJO SAS | Carrera 22 #16A-11 Local 3 | 3135165834 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | IPS IMAGEN DIAGNOSTICA S.A.S | CRA 22 No 16 A 29 | 310-4122221 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICO | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | CLINICA PEDIATRICA NI�O JESUS S.A.S | KRA 20 N� 14-38 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
ENFERMERIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
UROLOGIA | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
VACUNACION | LIGA CONTRA EL CAncer SECCIONAL SUCRE | CARRERA 13B N� 17-07 B. 20 DE JULIO | 6052746099 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
ANESTESIA | RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A | CRA. 24 No. 14 - 165 | 2818797 - 2825988 | SUCRE |
LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | WILSON EDUARDO URIBE MANTILLA | CARRERA 22 N: 18 -58 EDIFICIO SAN NICOLAS CONSULTORIO 201 | 0 | SUCRE |
bottom of page
