top of page

Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
DERMATOLOGIA | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | IPS PUNTO VITAL SAS | CRA 18 CL 16-55 Barrio La Ford | 601-2765425 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL-CUIDADO BASICO NEONATAL | FUNDACION ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES VIDA | CRA. 24 No. 14 - 165 segundo piso Sincelejo | 2813877 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | AMBULANCIAS AB IPS S.A.S | transversal 33 N� 35- 43 BARRIO BOSTON Sincelejo | 605-2765005 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | AMBULANCIAS AB IPS S.A.S | transversal 33 N� 35- 43 BARRIO BOSTON Sincelejo | 605-2765005 | SUCRE |
ATENCION PREHOSPITALARIA | AMBULANCIAS AB IPS S.A.S | transversal 33 N� 35- 43 BARRIO BOSTON Sincelejo | 605-2765005 | SUCRE |
PATOLOGIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
QUIMIOTERAPIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
RADIOTERAPIA | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE S.A.S. | CARRERA 22 No 18-123 Sincelejo | 315-7520949 | SUCRE |
HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | SOCIEDAD DE HEMODINAMIA SANTA MARIA S.A.S | CRA 22 N� 16A-47 | 2821235 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
PATOLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
NEUROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
ORTOPEDIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GINECOLOGIA ONCOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
GASTROENTEROLOGIA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA OTORRRINOLARINGOLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | MEDIPOHDS | CRA 23 Nro.18-40 EDIFICIO REISA 4TO PISO | 2788320 - 3157007205 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
GESTION PRE-TRANSFUSIONAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
DIAGNOSTICO VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
URGENCIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ATENCION DEL PARTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
MEDICINA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOXICOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PSIQUIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
VACUNACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROCIRUGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA DERMATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
UROLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
PSICOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUMOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
MEDICINA INTERNA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ENFERMERIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
DERMATOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CARDIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
ANESTESIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION PEDIATRICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO BASICO NEONATAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTENSIVO ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
NEUROCIRUGIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA DERMATOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA UROLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA MAXILOFACIAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GINECOLOGICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA GENERAL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
CIRUGIA ORTOPEDICA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E | KR 14 16B 100 | 000-0000000 | SUCRE |
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
SERVICIO FARMACEUTICO | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
TERAPIA RESPIRATORIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
FISIOTERAPIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
TERAPIA OCUPACIONAL | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
ENFERMERIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
GINECOBSTETRICIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
MEDICINA FAMILIAR | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
MEDICINA GENERAL | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
MEDICINA INTERNA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
NUTRICION Y DIETETICA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
PEDIATRIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
PSICOLOGIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
OPTOMETRIA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
MEDICINA ESTETICA | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | INTTEGRAL I.P.S S.A.S | CR 19 Nro 15-144 P 2 CALLE LAS FLORES Sincelejo | 300-8331159 | SUCRE |
bottom of page
