top of page


Red de Prestadores

TIPO SERVICIO A PRESTAR | PRESTADOR | DIRECCIÓN | EMAIL | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|
RED PRIMARIA-MORBILIDAD HOSP-RCV BAJO RIESGO-TRANSPORTE BASICO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD | KR 40 No 33 - 06 - Barrio:COSTA HERMOSA | hospital@maternoinfantil,gov,co,Gerencia@maternoinfantil,gov,co | SOLEDAD |
RED COMPLEMENTARIA- RUTA SALUD MENTAL | FASALUD IPS SAS | CL 16 #22-08 | fasaludips@hotmail,com | SOLEDAD |
RED COMPLEMENTARIA- GESTANTE ALTO RIESGO | CLINICA PORVENIR LIMITADA | CALLE 18 N° 34 - 18 | gerencia@clinicaporvenir,com | SOLEDAD |
RED COMPLEMENTARIA- MATERIALES OSTEOSINTESIS | QNA MEDICAL S,A,S, | CR 46 95 09 ESQ | contratacionortopedicaeuropea@gmail,com | NACIONAL |
RED COMPLEMENTARIA - ONCOLOGIA | ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S,A,S, | CARRERA 49 C NO 82-70 | notificaciones@organizacioncbp,org | NACIONAL |
Page 1 of 198
bottom of page